صفحه اختصاصی (بیتکوین) BTC
بیشترین سود ۲۴ ساعت اخیر
1h
+1.05%
نئو(Neo)
بیشترین سود ۷ روز اخیر
1h
+1.05%
نئو(Neo)
بیشترین سود ۳۰ روز اخیر
1h
+1.05%
نئو(Neo)
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
سود و زیان کل:
+1.05%
| نام ارز | تاریخ | قیمت آغازین | قیمت پایانی | پوزیشن | سود و زیان |
|---|---|---|---|---|---|
BTC(بیتکوین) | 1402/11/16(14:45) | 14.41(تتر) | 15.41(تتر) | -1.527% | |
BTC(بیتکوین) | 1402/11/16(14:45) | 14.41(تتر) | 15.41(تتر) | +3.506% | |
BTC(بیتکوین) | 1402/11/16(14:45) | 14.41(تتر) | 15.41(تتر) | +1.088% | |
BTC(بیتکوین) | 1402/11/16(14:45) | 14.41(تتر) | 15.41(تتر) | -7.916% | |
BTC(بیتکوین) | 1402/11/16(14:45) | 14.41(تتر) | 15.41(تتر) | +4.908% | |
BTC(بیتکوین) | 1402/11/16(14:45) | 14.41(تتر) | 15.41(تتر) | -4.754% | |
BTC(بیتکوین) | 1402/11/16(14:45) | 14.41(تتر) | 15.41(تتر) | -1.481% | |
BTC(بیتکوین) | 1402/11/16(14:45) | 14.41(تتر) | 15.41(تتر) | +9.042% | |
BTC(بیتکوین) | 1402/11/16(14:45) | 14.41(تتر) | 15.41(تتر) | -3.706% | |
BTC(بیتکوین) | 1402/11/16(14:45) | 14.41(تتر) | 15.41(تتر) | -0.066% |
